Основные характеристики Бизнес-центр "Лейпциг Fashion House":
Характеристики Бизнес-центр "Лейпциг Fashion House"
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 15 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | Sigma LG |
| Провайдер | МТС, Билайн, Ростелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 280 м/м, 7 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/80 |
| Инфраструктура | кафе, ресторан, отделение банка, столовая, фитнес центр, торговый центр |
| Метро | Тропарево 5 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений